Lista Grande Fase
Lista Grande Fase
| # | Jogador | Club | Posição | Idade | Pé Bom | G% | A(%) | Des(%) | GS(%) | Def(%) | Altura | CA(%) | CV(%) | Peso | Esc% | Jogos | V(%) | E(%) | D(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasmim | ![]() | Goleiro | 21 | Esquerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1 | Bernardo Reis | ![]() | Goleiro | 11 | Direito | 0 | 0 | 9 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.17 | 5.50 | 1,72 | 0.67 | 0.00 | 60 | 1.00 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 2 | Carlinhos Mineiro | ![]() | Zagueiro/Fixo | 15 | Esquerdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,80 | 0.00 | 0.00 | 71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Luan Silva | ![]() | Zagueiro/Fixo | 9 | Esquerdo | 28 | 18 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4.67 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 1,50 | 1.17 | 0.33 | 50 | 1.00 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 4 | Ideucina Melissa | ![]() | Zagueiro/Fixo | 15 | Direito | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 55 | 3.33 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 6 | João Pedro | ![]() | Lateral/Ala | 12 | Direito | 17 | 16 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.83 | 2.67 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.50 | 1.00 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | ||
| 8 | Melissa Helena | ![]() | Meia/Volante | 8 | Direito | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 4.83 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 4.83 | 1,30 | 5.17 | 4.83 | 25 | 5.17 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 10 | Benjamim Raynner | ![]() | Meia/Volante | 14 | Esquerdo | 17 | 19 | 15 | 14 | 14 | 22 | 22 | 2.83 | 3.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1,65 | 3.67 | 3.67 | 58 | 1.33 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 10 | Luiz Felipe | ![]() | Meia/Volante | 7 | Esquerdo | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.67 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 1,40 | 1.17 | 0.33 | 42 | 1.00 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0.17 |
| 21 | Felipe Destro | ![]() | Goleiro | 15 | Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,75 | 0.00 | 0.00 | 66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Rodrigo Santos | ![]() | Lateral/Ala | 15 | Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,70 | 0.00 | 0.00 | 87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


